Guide des tailles de maillots de bain
Taille | Pouces | CM | Extérieur de la jambe (cm) | 1/2 ouverture de jambe (cm) |
S | 28-30 | 70-76 | 43 | 29,5 |
M | 31-34 | 78-86 | 44 | 30,5 |
L | 35-37 | 89-93 | 45,5 | 31,5 |
XL | 38-40 | 96-101 | 46,5 | 32,5 |
XXL | 40-44 | 104-111 | 47,5 | 33,5 |
COMMENT MESURER
JAMBE EXTÉRIEURE : Mesurez du haut de la ceinture jusqu'au bas de l'ourlet en ligne droite.
OUVERTURE DE JAMBE : Mesurez la longueur en commençant d'un côté de l'ouverture de la jambe jusqu'au côté opposé en ligne droite.